ピグメントイエロー13-コリマックスイエローGR
製品パラメータ一覧
| カラーインデックス番号 | ピグメントイエロー13 |
| 商品名 | コリマックスイエローGR |
| 製品カテゴリ | 有機顔料 |
| CAS番号 | 5102-83-0 |
| EU番号 | 225-822-9 |
| 化学ファミリー | ジスアゾ |
| 分子量 | 685.60 |
| 分子式 | C36H34CI2N6O4 |
| PH値 | 6.0-7.0 |
| 密度 | 1.5 |
| 吸油量(ml / 100g)% | 35-45 |
| 耐光性(コーティング) | 4 |
| 耐熱性(コーティング) | 180 |
| 耐光性(プラスチック) | 6-7 |
| 耐光性(プラスチック) | 200 |
| 耐水性 | 5 |
| 耐油性 | 4 |
| 耐酸性 | 5 |
| 耐アルカリ性 | 5 |
色 | ![]() |
| 色相分布 |
特徴:低粘度。
応用:
印刷ペースト、PVC、ゴム、PP、PE、オフセットインク、水性インク、溶剤インクに推奨
PS、PU、UVインクに推奨。











