ピグメントイエロー12-コリマックスイエローGW
製品パラメータ一覧
カラーインデックス番号 | ピグメントイエロー12 |
商品名 | コリマックスイエローGW |
製品カテゴリ | 有機顔料 |
CAS番号 | 6358-85-6 |
EU番号 | 228-787-8 |
化学ファミリー | ジスアゾ |
分子量 | 629.49 |
分子式 | C32H26CI2N6O4 |
PH値 | 6.0-7.0 |
密度 | 1.5 |
吸油量(ml / 100g)% | 40-50 |
耐光性(コーティング) | 3 |
耐熱性(コーティング) | 160 |
耐光性(プラスチック) | 5 |
耐光性(プラスチック) | 200 |
耐水性 | 4 |
耐油性 | 4 |
耐酸性 | 5 |
耐アルカリ性 | 5 |
色 | |
色相分布 |
応用:
印刷ペースト、PVC、ゴム、PP、PE、オフセットインク、水性インク、溶剤インクに推奨
PS、PU、UVインクに推奨。